Comparto/Sottocomparto/Qualifica
| Codice comparto | Codice sottocomparto | Codice qualifica | Descrizione Livello | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| RA | LN | 0D0102 | Segretario A | Altro | 11 – Segretari |
| RA | LN | 0D0103 | Segretario B | Altro | 11 – Segretari |
| RA | LN | 0D0485 | Segretario C | Altro | 11 – Segretari |
| RA | LN | 0D0104 | Segretario Generale CCIAA | Altro | 11 – Segretari |
| RA | LN | 0D0097 | Direttore Generale | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D0098 | Dirigente fuori D.O. art. 110 c.2 TUEL | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D0095 | Alte spec. fuori D.O. art.110 c.2 TUEL | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D0164 | Dirigente a tempo indeterminato | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D0165 | Dirigente a tempo determinato art.110 c.1 TUEL | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D0I95 | Alte spec. in D.O. art.110 c.1 TUEL | Altro | 12 – Dirigenti |
| RA | LN | 0D7000 | Posizione economica D7 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 099000 | Posizione economica D6 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0D5000 | Posizione economica D5 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0D4000 | Posizione economica D4 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 050000 | Posizione economica D3 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 049000 | Posizione economica D2 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0D1000 | Posizione economica D1 | Categoria D | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 097000 | Posizione economica C6 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 046000 | Posizione economica C5 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 045000 | Posizione economica C4 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 043000 | Posizione economica C3 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 042000 | Posizione economica C2 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0C1000 | Posizione economica C1 | Categoria C | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0B8000 | Posizione economica B8 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0B7A00 | Posiz. econ. B7 – profilo accesso B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0B7000 | Posiz. econ. B7 – profilo accesso B1 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 038490 | Posiz. econ. B6 profili accesso B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 038491 | Posiz. econ. B6 profili accesso B1 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 037492 | Posiz. econ. B5 profili accesso B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 037493 | Posiz. econ. B5 profili accesso B1 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 036494 | Posiz. econ. B4 profili accesso B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 036495 | Posiz. econ. B4 profili accesso B1 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 055000 | Posizione economica di accesso B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 034000 | Posizione economica B3 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 032000 | Posizione economica B2 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 054000 | Posizione economica di accesso B1 | Categoria B | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0A6000 | Posizione economica A6 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0A5000 | Posizione economica A5 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 028000 | Posizione economica A4 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 027000 | Posizione economica A3 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 025000 | Posizione economica A2 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 0A1000 | Posizione economica A1 | Categoria A | 13 – Personale non dirigente |
| RA | LN | 000061 | Contrattisti (a) | Personale contrattista | 14 – Altro personale |
| RA | LN | 000096 | Collaboratore a t.d. art.90 TUEL (b) | 16 – Altro | |
| RA | LN | 0D0I96 | Resp. dei servizi o degli uffici in DO | Altro | 12 – Dirigenti |
